Brațele de deszăpezire frontală și laterală sunt atașate la camioanele cu basculă pentru combaterea zăpezii. În funcție de cererea autorității, capacitatea adecvată a dispozitivului de răspândire a sării și brățara de deszăpezire frontală pot fi atașate la camionul cu basculă. Dacă vehiculul are o capacitate mai mare, poate fi atașată și o brățară de deszăpezire laterală.
Vehicule pentru Combaterea Zăpezii
Descriere
Specificații
| Dispozitiv de deszăpezire | Hidraulic acționat de |
|---|---|
| Lățime brățară | 2400 – 4000 mm |
| Înălțime brățară | 900 -1200 mm |
| Material corp brățară | St-52 și placă PE |
| Material brățară | Hardox 450 |
| Control | În interiorul cabinei |
| Conținutul controlului | Ridicare-Coborâre-Reglarea unghiului, control cu joystick |
| Acționat de | PTO |
| Răspânditor de sare | |
|---|---|
| Capacitate | 4 – 8 m3 |
| Descărcare de sare | Lanț de paleți |
| Lanț de paleți | Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Elicea răspânditorului de sare | Inoxidabil |
| Parcare răspânditorului de sare | 4 Stabilizatori exterioari |
| Control al răspânditorului de sare | Control complet din interiorul cabinei |
| Control complet în interiorul cabinei | Răspândirea depinde de viteză, setarea lățimii, setarea de amestecare, răspândire de urgență, oprire a răspândirii, iluminare |
Service
Service-ul CRC. Rezolvăm problemele înainte să apară. Oricând, alături de tine.
